X
| # | manager name | points | team value | submission time gap | |||||
| 1. | 4730 | 708 M | 60628 min. | ||||||
| 2. | 4705 | 615 M | 34868 min. | ||||||
| 3. | 4695 | 656 M | 22882 min. | ||||||
| 4. | szentgyorgyil [ADMIN] |
4620 | 650 M | 16175 min. | |||||
| 5. | 4610 | 619 M | 84854 min. | ||||||
| 6. | 4560 | 597 M | 12459 min. | ||||||
| 7. | 4540 | 560 M | 14969 min. | ||||||
| 8. | 4540 | 629 M | 33919 min. | ||||||
| 9. | 4505 | 639 M | 8047 min. | ||||||
| 10. | 4500 | 595 M | 36193 min. | ||||||
| 11. | 4500 | 605 M | 1839 min. | ||||||
| 12. | 4485 | 622 M | 11401 min. | ||||||
| 13. | 4480 | 601 M | 57803 min. | ||||||
| 14. | 4455 | 566 M | 52776 min. | ||||||
| 15. | 4425 | 590 M | 10184 min. | ||||||
| 16. | 4420 | 660 M | 32155 min. | ||||||
| 17. | 4395 | 606 M | 45070 min. | ||||||
| 18. | 4390 | 657 M | 34148 min. | ||||||
| 19. | 4385 | 598 M | 62329 min. | ||||||
| 20. | 4355 | 593 M | 12375 min. | ||||||
| 21. | 4350 | 588 M | 71505 min. | ||||||
| 22. | 4330 | 573 M | 174051 min. | ||||||
| 23. | 4330 | 634 M | 39440 min. | ||||||
| 24. | 4320 | 593 M | 13981 min. | ||||||
| 25. | 4310 | 642 M | 29395 min. | ||||||
| 26. | 4300 | 662 M | 24991 min. | ||||||
| 27. | 4290 | 621 M | 20850 min. | ||||||
| 28. | 4255 | 602 M | 22747 min. | ||||||
| 29. | 4255 | 609 M | 15834 min. | ||||||
| 30. | 4250 | 605 M | 54656 min. | ||||||
| 31. | 4250 | 636 M | 26908 min. | ||||||
| 32. | 4250 | 645 M | 26024 min. | ||||||
| 33. | 4245 | 605 M | 8777 min. | ||||||
| 34. | 4245 | 640 M | 10736 min. | ||||||
| 35. | 4240 | 645 M | 81613 min. | ||||||
| 36. | 4240 | 656 M | 25161 min. | ||||||
| 37. | 4230 | 611 M | 49106 min. | ||||||
| 38. | 4225 | 604 M | 3009 min. | ||||||
| 39. | 4215 | 591 M | 9335 min. | ||||||
| 40. | 4210 | 646 M | 79452 min. | ||||||
| 41. | 4205 | 615 M | 44446 min. | ||||||
| 42. | 4205 | 658 M | 72279 min. | ||||||
| 43. | 4200 | 647 M | 62614 min. | ||||||
| 44. | 4195 | 608 M | 5103 min. | ||||||
| 45. | 4195 | 633 M | 49846 min. | ||||||
| 46. | 4190 | 569 M | 14561 min. | ||||||
| 47. | 4180 | 599 M | 2339 min. | ||||||
| 48. | 4170 | 687 M | 73626 min. | ||||||
| 49. | 4165 | 631 M | 17763 min. | ||||||
| 50. | 4160 | 593 M | 54218 min. | ||||||
| 51. | 4160 | 641 M | 26585 min. | ||||||
| 52. | 4160 | 651 M | 65845 min. | ||||||
| 53. | 4160 | 651 M | 89816 min. | ||||||
| 54. | 4150 | 611 M | 72392 min. | ||||||
| 55. | 4150 | 637 M | 24620 min. | ||||||
| 56. | 4145 | 583 M | 37210 min. | ||||||
| 57. | 4145 | 599 M | 3561 min. | ||||||
| 58. | 4135 | 541 M | 2609 min. | ||||||
| 59. | 4130 | 659 M | 60328 min. | ||||||
| 60. | 4125 | 519 M | 1634 min. | ||||||
| 61. | 4125 | 634 M | 15478 min. | ||||||
| 62. | 4125 | 638 M | 35572 min. | ||||||
| 63. | 4115 | 568 M | 14232 min. | ||||||
| 64. | 4110 | 646 M | 13021 min. | ||||||
| 65. | 4105 | 594 M | 30587 min. | ||||||
| 66. | 4105 | 606 M | 41354 min. | ||||||
| 67. | 4105 | 626 M | 11833 min. | ||||||
| 68. | 4100 | 572 M | 56679 min. | ||||||
| 69. | 4100 | 692 M | 17844 min. | ||||||
| 70. | 4080 | 586 M | 12107 min. | ||||||
| 71. | 4075 | 569 M | 7011 min. | ||||||
| 72. | 4075 | 593 M | 46632 min. | ||||||
| 73. | 4075 | 642 M | 3841 min. | ||||||
| 74. | 4050 | 562 M | 83962 min. | ||||||
| 75. | 4050 | 578 M | 37156 min. | ||||||
| 76. | 4050 | 622 M | 24988 min. | ||||||
| 77. | 4035 | 691 M | 88455 min. | ||||||
| 78. | 4020 | 596 M | 14720 min. | ||||||
| 79. | 4020 | 599 M | 15776 min. | ||||||
| 80. | 4015 | 545 M | 15861 min. | ||||||
| 81. | 4015 | 637 M | 42656 min. | ||||||
| 82. | 4015 | 639 M | 12018 min. | ||||||
| 83. | 4010 | 632 M | 45916 min. | ||||||
| 84. | 4005 | 588 M | 31834 min. | ||||||
| 85. | 4005 | 624 M | 4882 min. | ||||||
| 86. | 4000 | 628 M | 25678 min. | ||||||
| 87. | 3990 | 676 M | 32917 min. | ||||||
| 88. | 3970 | 647 M | 13320 min. | ||||||
| 89. | 3965 | 576 M | 91610 min. | ||||||
| 90. | 3955 | 579 M | 23026 min. | ||||||
| 91. | 3955 | 658 M | 83868 min. | ||||||
| 92. | 3940 | 616 M | 61054 min. | ||||||
| 93. | 3935 | 565 M | 9497 min. | ||||||
| 94. | 3935 | 589 M | 20596 min. | ||||||
| 95. | 3930 | 556 M | 22277 min. | ||||||
| 96. | 3925 | 566 M | 15552 min. | ||||||
| 97. | 3925 | 599 M | 28743 min. | ||||||
| 98. | 3925 | 629 M | 28768 min. | ||||||
| 99. | 3920 | 583 M | 73257 min. | ||||||
| 100. | 3915 | 589 M | 28832 min. | ||||||
| 101. | 3915 | 602 M | 59594 min. | ||||||
| 102. | 3910 | 587 M | 36365 min. | ||||||
| 103. | 3910 | 606 M | 13606 min. | ||||||
| 104. | 3905 | 597 M | 61682 min. | ||||||
| 105. | 3900 | 526 M | 8644 min. | ||||||
| 106. | 3900 | 563 M | 62285 min. | ||||||
| 107. | 3895 | 639 M | 62052 min. | ||||||
| 108. | 3890 | 586 M | 35269 min. | ||||||
| 109. | 3880 | 589 M | 59000 min. | ||||||
| 110. | 3880 | 653 M | 112193 min. | ||||||
| 111. | 3880 | 657 M | 72122 min. | ||||||
| 112. | 3875 | 598 M | 74706 min. | ||||||
| 113. | 3875 | 600 M | 53662 min. | ||||||
| 114. | 3865 | 579 M | 3847 min. | ||||||
| 115. | 3855 | 581 M | 21654 min. | ||||||
| 116. | 3855 | 602 M | 37262 min. | ||||||
| 117. | 3850 | 528 M | 57706 min. | ||||||
| 118. | 3850 | 607 M | 16217 min. | ||||||
| 119. | 3845 | 483 M | 41306 min. | ||||||
| 120. | 3840 | 651 M | 166269 min. | ||||||
| 121. | 3830 | 554 M | 49994 min. | ||||||
| 122. | 3825 | 570 M | 57486 min. | ||||||
| 123. | 3820 | 556 M | 5888 min. | ||||||
| 124. | 3815 | 572 M | 43423 min. | ||||||
| 125. | 3810 | 553 M | 6904 min. | ||||||
| 126. | 3805 | 541 M | 12289 min. | ||||||
| 127. | 3805 | 605 M | 31446 min. | ||||||
| 128. | 3800 | 554 M | 9462 min. | ||||||
| 129. | 3800 | 623 M | 54095 min. | ||||||
| 130. | 3790 | 608 M | 46941 min. | ||||||
| 131. | 3790 | 631 M | 15197 min. | ||||||
| 132. | 3785 | 533 M | 31783 min. | ||||||
| 133. | 3785 | 593 M | 11288 min. | ||||||
| 134. | 3780 | 542 M | 23351 min. | ||||||
| 135. | 3765 | 537 M | 20889 min. | ||||||
| 136. | 3765 | 600 M | 20807 min. | ||||||
| 137. | 3750 | 613 M | 100838 min. | ||||||
| 138. | 3745 | 552 M | 40592 min. | ||||||
| 139. | 3745 | 586 M | 12057 min. | ||||||
| 140. | 3740 | 507 M | 37889 min. | ||||||
| 141. | 3740 | 642 M | 8288 min. | ||||||
| 142. | 3735 | 598 M | 65701 min. | ||||||
| 143. | 3730 | 611 M | 45248 min. | ||||||
| 144. | 3725 | 576 M | 48030 min. | ||||||
| 145. | 3720 | 469 M | 72143 min. | ||||||
| 146. | 3715 | 575 M | 51007 min. | ||||||
| 147. | 3715 | 634 M | 66211 min. | ||||||
| 148. | 3710 | 458 M | 18809 min. | ||||||
| 149. | 3710 | 618 M | 112555 min. | ||||||
| 150. | 3700 | 560 M | 9196 min. | ||||||
| 151. | 3700 | 595 M | 3628 min. | ||||||
| 152. | 3695 | 533 M | 44083 min. | ||||||
| 153. | 3695 | 627 M | 6138 min. | ||||||
| 154. | 3680 | 543 M | 76182 min. | ||||||
| 155. | 3680 | 564 M | 11598 min. | ||||||
| 156. | 3680 | 592 M | 5865 min. | ||||||
| 157. | 3675 | 514 M | 36834 min. | ||||||
| 158. | 3675 | 546 M | 34671 min. | ||||||
| 159. | 3675 | 597 M | 21120 min. | ||||||
| 160. | 3670 | 512 M | 49900 min. | ||||||
| 161. | 3645 | 541 M | 19702 min. | ||||||
| 162. | 3640 | 580 M | 26559 min. | ||||||
| 163. | 3635 | 578 M | 2474 min. | ||||||
| 164. | 3630 | 547 M | 25113 min. | ||||||
| 165. | 3630 | 574 M | 11154 min. | ||||||
| 166. | 3630 | 604 M | 13355 min. | ||||||
| 167. | 3625 | 524 M | 51766 min. | ||||||
| 168. | 3625 | 621 M | 65590 min. | ||||||
| 169. | 3620 | 551 M | 13000 min. | ||||||
| 170. | 3610 | 498 M | 15554 min. | ||||||
| 171. | 3610 | 504 M | 20525 min. | ||||||
| 172. | 3605 | 481 M | 27192 min. | ||||||
| 173. | 3595 | 611 M | 66241 min. | ||||||
| 174. | 3585 | 547 M | 25188 min. | ||||||
| 175. | 3585 | 588 M | 23901 min. | ||||||
| 176. | 3580 | 520 M | 45529 min. | ||||||
| 177. | 3565 | 610 M | 49458 min. | ||||||
| 178. | 3560 | 524 M | 29755 min. | ||||||
| 179. | 3560 | 550 M | 17282 min. | ||||||
| 180. | 3560 | 615 M | 153378 min. | ||||||
| 181. | 3550 | 497 M | 20525 min. | ||||||
| 182. | 3550 | 580 M | 16829 min. | ||||||
| 183. | 3545 | 503 M | 10588 min. | ||||||
| 184. | 3545 | 513 M | 9818 min. | ||||||
| 185. | 3535 | 603 M | 59405 min. | ||||||
| 186. | 3535 | 613 M | 57522 min. | ||||||
| 187. | 3530 | 557 M | 43774 min. | ||||||
| 188. | 3525 | 543 M | 88597 min. | ||||||
| 189. | 3525 | 591 M | 62913 min. | ||||||
| 190. | 3520 | 536 M | 5220 min. | ||||||
| 191. | 3520 | 541 M | 84979 min. | ||||||
| 192. | 3520 | 583 M | 22098 min. | ||||||
| 193. | 3515 | 471 M | 30653 min. | ||||||
| 194. | 3510 | 576 M | 77526 min. | ||||||
| 195. | Manslaughter [ADMIN] |
3500 | 507 M | 4851 min. | |||||
| 196. | 3495 | 567 M | 37490 min. | ||||||
| 197. | 3495 | 571 M | 114050 min. | ||||||
| 198. | 3490 | 521 M | 42178 min. | ||||||
| 199. | 3485 | 593 M | 76393 min. | ||||||
| 200. | 3480 | 623 M | 33449 min. | ||||||









